
山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)所属一种重症专科电子病历信息的分级分类辅助管理系统专利3年实施许可
收藏
点击量:51次
网上报名请点击我要购买 。
我要购买
| 项目名称 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)所属一种重症专科电子病历信息的分级分类辅助管理系统专利3年实施许可 | 项目编号 | TABM2657477 |
| 转让底价 | 2 万元 | 转让方 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院、山东省牙病防治指导中心) |
| 保证金 | 0万元 | 保证金支付方式 | 银行转账 |
| 挂牌时间 | 2026-08-05 至 2026-08-11 | ||
一、项目介绍
技术项目信息登记表(供给方)
| 技术项目名称 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)所属一种重症专科电子病历信息的分级分类辅助管理系统专利3年实施许可 | ||
| 行业分类 | 生物与新医药技术|其他 | ||
| 战略性新兴产业分类 | 其他 | ||
| 权属人所属地域 | 山东省济南市历下区 | ||
| 十强产业领域 | 医养健康 | ||
| 项目权属(个人或单位名称) | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | ||
| 专利情况 | 有 | ||
| 转让底价 | 2 万元 | ||
| 合作方式 | 成果许可 | ||
| 项目简介 | 1.专利名称:一种重症专科电子病历信息的分级分类辅助管理系统 专利申请日:2025年1月21日 授权公告日:2025年6月6日 专利介绍:本专利提出一种重症专科电子病历分级分类辅助管理系统,通过获取患者病历文字及不同时期的胸部X光片,识别并排除脊椎骨、肋骨干扰,提取肺部片状密度增高影,计算肺炎病变指数。系统结合文字症状、病灶位置及指数时序变化,对病历按病情程度、患病位置和恢复情况进行三级分类,可减少人工分类误差,提高病历管理及病程分析的精细化、智能化水平。 2.截至挂牌日,已取得发明专利证书。 3.本项目支付方式为首期一次性支付2万元,剩余价款按产品年度销售额的3.5%结算支付提成。 | ||||||||||
| 市场前景分析 | |||||||||||
| 与同类成果相比优势分析 | |||||||||||
| 专利明细 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 申请号 | 类别 | 申请日 | 授权日 |
| 1 | 一种重症专科电子病历信息的分级分类辅助管理系统 | ZL 2025 1 0093500.2 | 发明 | 2025-01-21 | 2025-06-06 |
| 获得资助情况(国家计划课题等) | -- | ||
| 项目开发阶段 | -- | ||
| 样品情况 | 无 | 样品类型 | -- |
| 信息有效期 | -- 至 -- | ||
三、披露信息
| 价款支付方式 | 银行转账 | ||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好财务状况、支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
||
| 重大事项及其他披露内容 | 1.专利名称:一种重症专科电子病历信息的分级分类辅助管理系统 专利申请日:2025年1月21日 授权公告日:2025年6月6日 专利介绍:本专利提出一种重症专科电子病历分级分类辅助管理系统,通过获取患者病历文字及不同时期的胸部X光片,识别并排除脊椎骨、肋骨干扰,提取肺部片状密度增高影,计算肺炎病变指数。系统结合文字症状、病灶位置及指数时序变化,对病历按病情程度、患病位置和恢复情况进行三级分类,可减少人工分类误差,提高病历管理及病程分析的精细化、智能化水平。 2.截至挂牌日,已取得发明专利证书。 3.本项目支付方式为首期一次性支付2万元,剩余价款按产品年度销售额的3.5%结算支付提成。 |
||
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,在收到《挂牌结果通知单》之日起5个工作日内与转让方签署《实施许可合同书》,并于签订《实施许可合同书》之日起5个工作日内支付应付交易价款至转让方指定账户(交易价款无息结算),交易费用支付至中心指定账户(如本项目公告对以上办理时间有不同约定的,从其约定)。协议成交不收取交易费用,若产生竞价,收取竞价佣金。 |
||